宁波旭美克密封科技有限公司

主营:宁波O型圈,宁波星X型圈,宁波ED圈管接头密封件

免费店铺在线升级

联系方式

丁氰橡胶进口o型圈

2020-06-08 06:57:01  490次浏览 次浏览
价 格:面议

一、丁氰橡胶进口o型圈的性能优点:

1.丁氰橡胶进口o型圈具有低密度和高填充性;

2.丁氰橡胶进口o型圈有优良的抗老化能力,被赞誉为无龟裂橡胶;

3.丁氰橡胶进口o型圈具有良好的弹性和抗压缩变形性;

4、丁氰橡胶进口o型圈是韧性的橡胶密封圈。

5、丁氰橡胶进口o型圈具有耐油(机油、液压油、煤油等)、耐水、耐高压油,不耐极性溶剂。

二、丁氰橡胶进口o型圈的表示方法

O型圈规格尺寸的表示法主要是以内径、外径、线径来表示的。进口丁晴O型圈通常内径是以ID表示,外径是以OD表示,线径是以CS表示。工程图纸上一般只标注o形圈规格的内径和线径就可以了。如内径是10mm,线径是1.8mm,那么

型圈的外径=10+1.8*2=13.6mm。按材料不同o型圈规格又分为氟橡胶o型圈规格,进口丁晴O型圈,硅胶O形圈规格,NBR橡胶o型圈规格,EPDM橡胶o型圈规格,HNBRO型圈规格。

本公司生产销售各种型号进口丁晴橡胶O型圈、亚光无毛边O型密封圈,其具有耐油、耐磨的优点,在同等耐油产品中价格,长期使用耐温范围是-20℃至100℃,也可特殊订做耐温为-40℃至120℃

三、美标、日标、国标等丁氰橡胶进口o型圈规格应有尽有

台湾旭美克密封(XOK),始终坚持“品质,客户满意度”的办厂方针,不断提高产品质量,完善产品品种,满足不断变化的市场需求。主要产品:进口o型圈,EPDM三元乙丙密封圈,进口骨架油封,O型圈规格,密封圈,杜邦VITON氟胶o型圈,耐高温密封圈,VA水封,U型圈,o型圈标准,骨架油封价格,o型圈规格型号,氟胶骨架油封尺寸,黑色NBR丁晴橡胶O型圈,骨架油封材料,骨架油封生产厂家,硅胶o型圈,Y形圈、PU密封圈,孔用格来莱圈,轴用斯特封,UHS密封圈,USH密封圈,LBH密封圈,UPH密封圈,方型圈等。

美国标准AS 568 A

编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w

AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53

日本标准JIS B 2401

编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w

P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1

中国标准GB 3452.1-82

编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w编号d x w

GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65

GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65

GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55

GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55

GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55

GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55

GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55

GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55

GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55

GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55

由于篇幅所限,不能一一列举出来,如需进一步了解,欢迎联系我们。

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部