福建腾斯祥密封制品有限公司

主营:福建骨架油封,泉州骨架油封规格,泉州进口O型圈

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 福建腾斯祥密封制品有限公司
  • 地址: 新华南路腾斯祥密封科技有限公司
  • 联系: 陈先生
  • 手机: 18900336195
  • 电话: 0595-22299866
  • 一键开店

美标o型圈规格表

2021-06-23 11:00:02  824次浏览 次浏览
价 格:面议

美标o型圈规格表

AS568 DASH NO. ID(内径) W(线径)

001 0.74 1.02

002 1.07 1.27

003 1.42 1.52

004 1.78 1.78

005 2.57 1.78

006 2.9 1.78

007 3.68 1.78

008 4.47 1.78

009 5.28 1.78

010 6.07 1.78

011 7.65 1.78

012 9.25 1.78

013 10.82 1.78

014 12.42 1.78

015 14 1.78

016 15.6 1.78

017 17.17 1.78

018 18.77 1.78

019 20.35 1.78

020 21.95 1.78

021 23.52 1.78

022 25.12 1.78

023 26.7 1.78

024 28.3 1.78

025 29.87 1.78

026 31.47 1.78

027 33.05 1.78

028 34.65 1.78

029 37.82 1.78

030 41 1.78

031 44.17 1.78

032 47.35 1.78

033 50.52 1.78

034 53.7 1.78

035 56.87 1.78

036 60.05 1.78

037 63.22 1.78

038 66.4 1.78

039 69.57 1.78

040 72.75 1.78

041 75.92 1.78

042 82.27 1.78

043 88.62 1.78

044 94.97 1.78

045 101.32 1.78

046 107.67 1.78

047 114.02 1.78

048 120.37 1.78

049 126.72 1.78

050 133.07 1.78

102 1.24 2.62

103 2.06 2.62

104 2.84 2.62

105 3.63 2.62

106 4.42 2.62

107 5.23 2.62

108 6.02 2.62

109 7.59 2.62

110 9.19 2.62

111 10.77 2.62

112 12.37 2.62

113 13.94 2.62

114 15.54 2.62

115 17.12 2.62

116 18.72 2.62

117 20.3 2.62

118 21.8 2.62

119 23.47 2.62

120 25.07 2.62

121 26.64 2.62

122 28.24 2.62

123 29.82 2.62

124 31.42 2.62

125 32.99 2.62

126 34.59 2.62

127 36.17 2.62

128 37.77 2.62

129 39.34 2.62

130 40.94 2.62

131 42.52 2.62

132 44.12 2.62

133 45.69 2.62

134 47.29 2.62

135 48.9 2.62

136 50.47 2.62

137 52.07 2.62

138 53.64 2.62

139 55.25 2.62

140 56.82 2.62

141 58.42 2.62

142 59.99 2.62

143 61.6 2.62

144 63.17 2.62

145 64.77 2.62

146 66.34 2.62

147 67.95 2.62

148 69.52 2.62

149 71.12 2.62

150 72.69 2.62

151 75.87 2.62

152 82.22 2.62

153 88.57 2.62

154 94.92 2.62

155 101.27 2.62

156 107.62 2.62

157 113.97 2.62

158 120.32 2.62

159 126.67 2.62

160 133.02 2.62

161 139.37 2.62

162 145.72 2.62

163 152.07 2.62

164 158.42 2.62

165 164.77 2.62

166 171.12 2.62

167 177.47 2.62

168 183.82 2.62

169 190.17 2.62

170 196.52 2.62

171 202.87 2.62

172 209.22 2.62

173 215.57 2.62

174 221.92 2.62

175 228.27 2.62

176 234.62 2.62

177 240.97 2.62

178 247.32 2.62

201 4.34 3.53

202 5.94 3.53

203 7.52 3.53

204 9.12 3.53

205 10.69 3.53

206 12.29 3.53

207 13.87 3.53

208 15.47 3.53

209 17.04 3.53

210 18.04 3.53

211 20.22 3.53

212 21.82 3.53

213 23.39 3.53

214 24.99 3.53

215 26.57 3.53

216 28.17 3.53

217 29.74 3.53

218 31.34 3.53

219 32.92 3.53

220 34.52 3.53

221 36.09 3.53

222 37.69 3.53

223 40.87 3.53

224 44.04 3.53

225 47.22 3.53

226 50.39 3.53

227 53.57 3.53

228 56.74 3.53

229 59.92 3.53

230 63.09 3.53

231 66.27 3.53

232 69.44 3.53

233 72.62 3.53

234 75.79 3.53

235 78.97 3.53

236 82.14 3.53

237 85.32 3.53

238 88.49 3.53

239 91.67 3.53

240 94.84 3.53

241 98.02 3.53

242 101.19 3.53

243 104.37 3.53

244 107.54 3.53

245 110.72 3.53

246 113.89 3.53

247 117.07 3.53

248 120.24 3.53

249 123.42 3.53

250 126.59 3.53

251 129.77 3.53

252 132.94 3.53

253 136.12 3.53

254 139.29 3.53

255 142.47 3.53

256 145.64 3.53

257 148.82 3.53

258 151.99 3.53

259 158.34 3.53

260 164.69 3.53

261 171.04 3.53

262 177.39 3.53

263 183.74 3.53

264 190.09 3.53

265 196.44 3.53

266 202.79 3.53

267 209.14 3.53

268 215.49 3.53

269 221.84 3.53

270 228.19 3.53

271 234.54 3.53

272 240.89 3.53

273 247.24 3.53

274 253.59 3.53

275 266.29 3.53

276 278.99 3.53

277 291.69 3.53

278 304.39 3.53

279 329.79 3.53

280 355.19 3.53

281 380.59 3.53

282 405.26 3.53

283 430.66 3.53

284 456.06 3.53

309 10.46 5.33

310 12.07 5.33

311 13.64 5.33

312 15.24 5.33

313 16.81 5.33

314 18.42 5.33

315 19.99 5.33

316 21.59 5.33

317 23.16 5.33

318 24.77 5.33

319 26.34 5.33

320 27.94 5.33

321 29.51 5.33

322 31.12 5.33

323 32.69 5.33

324 34.29 5.33

325 37.47 5.33

326 40.64 5.33

327 43.82 5.33

328 46.99 5.33

329 50.17 5.33

330 53.34 5.33

331 56.52 5.33

332 59.69 5.33

333 62.87 5.33

334 66.04 5.33

335 69.22 5.33

336 72.39 5.33

337 75.57 5.33

338 78.74 5.33

339 81.92 5.33

340 85.09 5.33

341 88.27 5.33

342 91.44 5.33

343 94.62 5.33

344 97.79 5.33

345 100.97 5.33

346 104.14 5.33

347 107.32 5.33

348 110.49 5.33

349 113.67 5.33

350 116.84 5.33

351 120.02 5.33

352 123.19 5.33

353 126.37 5.33

354 129.54 5.33

355 132.72 5.33

356 135.89 5.33

357 139.07 5.33

358 142.24 5.33

359 145.42 5.33

360 148.59 5.33

361 151.77 5.33

362 158.12 5.33

363 164.47 5.33

364 170.82 5.33

365 177.17 5.33

366 183.52 5.33

367 189.87 5.33

368 196.22 5.33

369 202.57 5.33

370 208.92 5.33

371 215.27 5.33

372 221.62 5.33

373 227.97 5.33

374 234.32 5.33

375 240.67 5.33

376 247.02 5.33

377 253.37 5.33

378 266.07 5.33

379 278.77 5.33

380 291.47 5.33

381 304.17 5.33

382 329.57 5.33

383 354.97 5.33

384 380.37 5.33

385 405.26 5.33

386 430.66 5.33

387 456.06 5.33

388 481.41 5.33

389 506.81 5.33

390 532.21 5.33

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部