江苏海航阀门有限公司

主营:江苏氨用阀截止阀,江苏止回阀销售,江苏阀供应

免费店铺在线升级

联系方式

供应Q41B-16,Q41B-25,Q41B-40氨用球阀海航阀门厂

2023-02-27 03:52:01  1155次浏览 次浏览
价 格:260

供应Q41F-16, Q41F-25, Q41F-40氨用球阀 海航厂家直销

氨用阀

产品型号:DN100.40

海航阀门性能参数:

型号 通径(DN) 主要外形尺寸(mm) 阀体材料 适用温度(℃) 适用介质

L H D D1 d-z W

Q41F-16 15 130 76 95 65 14-4 130 铸 钢不锈钢 ≤150 氨、氨液

20 150 82 105 75 14-4 130

- 25 160 94 115 85 14-4 160

- 32 165 103 135 100 18-4 160 - - -

- 40 180 155 145 110 18-4 230 - - -

- 50 200 160 160 125 18-4 230 - - -

- 65 220 177 180 145 18-4 400 - - -

- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -

- 100 280 245 215 180 18-8 700 - - -

- 125 320 260 245 210 18-8 1100 - - -

- 150 360 270 280 240 23-8 1100 - - -

- 200 400 370 335 295 23-12 1500 - - -

- 250 533 - 405 355 25-12 - - - -

- 300 610 - 460 410 25-12 - - - -

Q41F-25 15 130 76 95 65 14-4 130 - - -

20 150 82 105 75 14-4 130 - - -

- 25 160 94 115 85 14-4 160 - - -

- 32 165 153 135 100 18-4 160 - - -

- 40 180 162 145 110 18-4 230 - - -

- 50 200 175 160 125 18-4 230 - - -

- 65 220 190 180 145 18-8 400 - - -

- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -

- 100 260 245 215 180 18-8 700 - - -

- 125 320 260 245 210 23-8 1100 - - -

- 150 360 275 280 240 23-8 1100 - - -

- 200 400 - 335 295 23-12 - - - -

- 250 568 - 425 370 30-12 - - - -

- 300 648 - 485 430 30-16 - - - -

Q41F-40 15 130 103 95 65 14-4 130 - - -

20 150 112 105 75 14-4 130 - - -

- 25 160 123 115 85 14-4 160 - - -

- 32 180 150 135 100 18-4 160 - - -

- 40 200 165 145 110 18-4 230 - - -

- 50 220 172 160 125 18-4 230 - - -

- 65 250 197 180 145 18-8 400 - - -

- 80 280 222 195 160 18-8 400 - - -

- 100 320 236 230 190 23-8 700 - - -

- 125 400 236 270 220 25-8 1100 - - -

- 150 403 295 300 250 25-8 1500 - - -

- 200 550 375 320 30-12 1500 - - -

- 250 787 - 470 400 41-12 - - - -

- 300 838 - 530 460 41-16 - - - -

以的质量,的服务为宗旨的江苏海航阀门为您提供!

海航阀门本公司宗旨:质量顾客至上;以人为本诚信立业!

欢迎订购订做!如有技术问题或需要详细参数请联系本企业!!!

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部