序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 768870 | 盐雾试验箱 | 1 |
2 | 768871 | 恒温恒湿试验箱 | 4 |
3 | 768872 | 高温试验箱 | 0 |
4 | 768873 | 低温试验箱 | 2 |
5 | 768874 | 高低温交变湿热试验箱 | 2 |
6 | 768875 | 烘箱|精密干燥箱 | 2 |
7 | 768876 | 固化炉 | 1 |
8 | 768877 | 温度冲击试验箱 | 0 |
9 | 768878 | 煮沸试验箱 | 1 |
10 | 768879 | 紫外光耐气候试验箱 | 3 |
11 | 768880 | 氙灯耐气候试验箱 | 1 |
12 | 768881 | 臭氧老化试验箱 | 1 |
13 | 768882 | 砂尘试验箱 | 1 |
14 | 768883 | 换气式老化试验箱 | 1 |
15 | 768884 | 箱式淋雨试验箱 | 2 |
16 | 768885 | 摆管淋雨试验装置 | 1 |
17 | 768886 | 滴水试验装置 | 1 |
18 | 768887 | 传感器行业专用检测设备 | 0 |
19 | 768888 | 二氧化硫试验箱 | 0 |
20 | 768889 | 防锈油脂湿热试验箱 | 1 |
21 | 768890 | 大型步入式试验室 | 0 |
22 | 768891 | 温度老化试验室 | 0 |
23 | 768892 | 中空玻璃耐湿性试验箱 | 1 |
24 | 768893 | 温湿度振动试验箱 | 0 |
25 | 768894 | 光伏组件湿热循环试验箱 | 1 |
26 | 768895 | 光伏组件湿冻冻试验箱 | 0 |
27 | 768896 | 振动台|振动试验机 | 0 |
28 | 1804912 | 淋雨试验室 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。